<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau | KARIN KLUG</title>
	<atom:link href="https://www.klug.or.at/tag/frau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klug.or.at</link>
	<description>Texte, Gedanken, Lyrik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 07:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ingeborg, ach Ingeborg</title>
		<link>https://www.klug.or.at/ingeborg-ach-ingeborg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Klug]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay, Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Autor*in]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler*in]]></category>
		<category><![CDATA[Lyriker*in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klug.or.at/?p=7961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel ist schon über dich und zu dir und von dir und dir zu Ehren erzählt und geschrieben worden. Soll/will ich mich also einreihen in den Strom derer, die dein Feuer weitertragen? Die sich an deinem Feuer wärmen? &#160; Heute, ja genau heute, am 25. Juni 2026, hätte die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann ihren 100. Geburtstag gefeiert. 100 wird man auch heute noch eher selten. Ingeborg Bachmann ist schon im Oktober 1973 wieder gegangen, mit 47. Also in eher jungen Jahren. Keine 50 ist sie geworden. Sie ist gestorben nach schweren Brandverletzungen, die sie erlitt… eine brennender Zigarette &#8211; eine durchaus häufige Unfallursache. &#160; Vermutlich, liebe Ingeborg, bist du letztlich auch gegangen aufgrund deines Leidens am Leben? Des Schmerzes über verlorene Lieben. Wegen Missachtung, mangelnder Wertschätzung, Missbrauch deiner Person? Vielleicht war es auch Einsamkeit? &#160; 100 Jahre also. Und gefühlt das ganze heurige Jahr ist „die Bachmann“ in aller Munde. In allen Medien präsent. Man kennt sie, die „Bachmann“. Jeder und jede kennt sie. Auch wenn nicht jede und jeder je einen Text von ihr gelesen hat. Das wird sich jetzt ändern. Da werden Sendungen produziert, Workshops abgehalten, Texte geschrieben, Filme gedreht. Es gibt Buchneuerscheinungen ohne Ende, alle Bücher von ihr und über sie werden auf den Verkaufstisch gehievt, im Schaufenster ausgestellt. Es wird zitiert reihum, richtig oder falsch, Artikel werden verfasst über sie, ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Süchte, ihr Leiden, ihren Schmerz… ihre Texte werden durch und durch gekaut, interpretiert, mit ihr und ihrem Leben, ihrem Sein verknüpft – ihre Texte, ihre Arbeit, das ist sie. Alles Autobiographie, jedes Wort ein Wort über sich selbst… wie es oft angenommen wird. Wenn die Autorin mit ihrem Werk verschmilzt, keine klare Trennung mehr ersichtlich, ja wünschenswert ist. &#160; Was liebe Ingeborg an deinen Texten bist also tatsächlich du? Was ist Phantasie, zusammengereimt, gedacht, gewünscht, gefürchtet? Erfunden. Deiner überbordenden Vorstellungs- und Gedankenwelt entsprungen? Deine Briefe, die veröffentlicht wurden, das bist du. Tagebuchnotizen, Liebesbriefe… wolltest du tatsächlich, dass all das an die Öffentlichkeit gelangt? Und was, liebe Ingeborg, gäbe es jetzt noch zu sagen, was nicht längst schon gesagt ist, gesagt wurde? Deine Texte sprechen für sich. Sie stehen für sich. Sie werden und sollen bleiben. Wirken. Immer wieder neu entdeckt, erkundet werden. Das ist gut so. &#160; Will ich mich also einreihen in die Massen derjenigen, die sachkundig über diese Autorin schreiben, sprechen, Auskunft geben? Alle Informationen finden sich problemlos im Internet. Man sieht sofort, wer welche Zitate übernommen hat. Mittels KI kann man sich nun jederzeit problemlos Fotos gestalten lassen, Seite an Seite mit der berühmten Autorin. Ach, Ingeborg. Man muss ihre Bücher und Texte nicht gelesen haben, um daraus zu zitieren. Man kann ganze Buchbesprechungen verfassen, ohne sich mit einem Text auseinandergesetzt zu haben. Ich maße mir nicht an, hier und heute wesentliche neue Gedanken zum Leben und Wirken dieser großen Dichterin beitragen zu können. Ich bin keine Bachmannexpertin. Das überlasse ich anderen. &#160; Ich möchte lediglich auch auf sie verweisen. Lest ihre Texte! Ich habe im Laufe der Jahre das eine oder andere von ihr gelesen. Nicht immer hat mir alles gefallen. Manches schien mir schwer verdaulich. Aber ich schätze sie als Schriftstellerin. Knöpfe mir dann und wann Texte, Gedichte von ihr vor. Ich bin froh, dass sie als Autorin in dieser Welt, die immer noch so männerdominiert ist, gehört wird. Sich ihren Platz erobert hat. Viva la Ingeborg. &#160; Ihr verdanken wir den Bachmannpreis. Der heuer zum 50sten Mal in Klagenfurt über die Bühne geht &#8211; der Geburtsstadt der Autorin. In der Autor:innenSolidarität (Ausgabe 1/26) lese ich, dass immerhin ein Mann, der Journalist und Autor Humbert Fink, allen Widerständen zum Trotz diesen Preis mit ihrem Namen, dem Namen einer Frau, einer Dichterin ins Leben gerufen hat. Eine Widerständigkeit sondergleichen. In den 70er Jahren. In Kärnten. &#160; Ingeborg, du hättest gestaunt. Mitzuerleben, wie sie diskutieren über dich und dein Werk. Wie sie dich vermutlich zerrissen und zeitgleich in den Himmel gelobt haben. Der Preis trägt deinen Namen. Das freut mich. Wenn auch umstritten und dauerkritisiert – der Preis hält das Gespräch in Gang. Erinnert an dich. Und deine Leistung. &#160; Es gibt das Lesefest in Klagenfurt. Und zig andere Veranstaltungen rund um die offiziellen Lesungen. Vom ORF übertragen. Das ist schon wichtig. Das bringt Reichweite. &#160; Die Literatur lebe hoch. Zumindest jetzt im Juni 2026. &#160; Ingeborg, dazu hast du viel beigetragen. Ob du das wohl ahntest zu deiner Zeit? Du hast diese Welt ein Stück weit mitverändert. Du hast den Frauen eine Stimme gegeben. Mut. Kraft. Widerstand. Du hast um deinen Platz gekämpft in der Welt der Literatur. Du bist heute eine der (noch immer viel zu wenigen) Schriftstellerinnen, deren Worte und Werk man kennt. Kennen sollte. Kennenlernen wird. &#160; Das ist verdammt viel wert.</p>
The post <a href="https://www.klug.or.at/ingeborg-ach-ingeborg/">Ingeborg, ach Ingeborg</a> first appeared on <a href="https://www.klug.or.at">KARIN KLUG</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann ist eine Arbeit etwas wert?</title>
		<link>https://www.klug.or.at/wann-ist-eine-arbeit-etwas-wert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Klug]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay, Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klug.or.at/?p=7935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdenken über Care Arbeit und mental load. Die unsichtbaren Arbeiten. Die ebenso überhandnehmen und in die Erschöpfung treiben können. Das unsichtbare Denken und Planen und Organisieren und Anpacken im Hintergrund. Das keiner sieht – mindestens genauso viel Anstrengung und Arbeit wie das offizielle und (mehr oder weniger gut) bezahlte und sichtbare „Leistung erbringen“. Wie viel Zeit meines Lebens habe ich in diese unbezahlte Arbeit gesteckt? Planen und checken. Organisieren. Helfen. Sich Kümmern. Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich schlicht einen Auftrag erhalte und ausführe („bitte Brot und Tomaten einkaufen“). Oder ob ich den gesamten Auftrag erst planen, in eine Gesamtkonzept einfügen muss. Zeitlich, logistisch, organisatorisch, kräftemäßig. Beispiel: Kochen ist nicht das gleiche wie nachdenken darüber, was es wann zum Essen geben soll. Was man dazu braucht. Jeden Tag. Was eingekauft, vorbereitet werden muss. Für wie viele Personen. Das Wegräumen, Saubermachen danach. Kochen ist so viel mehr als nur in Töpfen rühren und Zutaten zusammenmixen. Mehr als ein gedeckter Tisch. Ein ganzer Haushalt, ein ganzes Leben sind mehr als nur die sichtbaren Handgriffe. Ergebnisse. Ungesehen: Die Anstrengung, die Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird. Wie im Tanz. Was man sieht ist diese unglaubliche Leichtigkeit, das Schweben, der Auftritt. Jetzt. Glanz und Glamour. Was man nicht sieht, ist die unfassbare Arbeit, die Mühen, die Schwielen, der Schweiß, die dahinter liegen. Die täglichen Proben, Übungen, das ganze Arbeitspensum. Das Einstudieren der Abläufe, der Choreographie. Im (familiären) Alltag ist diese gewaltige Arbeit hinter den Kulissen meist unsichtbar. Unbezahlt. Ungewürdigt. Deshalb ärgere ich mich oft über Aussagen zum Thema „wir müssen mehr Leistung erbringen“. Nein, wir müssen vielmehr lernen, diese enorme Arbeit hinter den Kulissen wahrzunehmen. Zu würdigen, zu schätzen, anzuerkennen. Zu bezahlen. Angemessen zu bezahlen. Viele Menschen erbringen unglaubliche Leistungen. In der Pflege, der Alten-, Kranken- und Kinderbetreuung. In der Landwirtschaft, beim Müll einsammeln, in der Reinigung. Viele Arbeiten, die kaum gesehen, kaum geschätzt werden. Wenn überhaupt, nur mickrigst bezahlt. Arbeiten, die keiner sieht, keiner wahrnimmt. Die (uns) offenbar nichts wert sind!?! Jede Putzfrau (heute „Reinigungsdame“), jede Alleinerzieherin leistet meines Erachtens mehr als irgendein ein hochgehandelter Star-Ballkicker oder Immobilienmakler, der Millionen kassiert (für &#8211; ich klaue das Zitat: „was war meine Leistung???“). Wahrgenommen werden meist die, die für was-auch-immer reichlich Geld erhalten. Die damit im Rampenlicht stehen. Das ist das eigentliche Ärgernis. Die dahinter, diejenigen, die nötige, aber ungeliebte Drecksarbeit erledigen, die Schwerarbeit, die sieht man nicht. Die bezahlt man nicht. Oder kaum. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich eigentlich so wenig „verdient“ habe. Nicht, weil ich nichts getan hätte in meinem Leben. Sondern weil viele dieser Arbeiten unsichtbar und unbezahlt waren. Ich habe in meinem Tun nie groß unterschieden zwischen Tätigkeiten, die Geld einbringen (oder Ruhm und Anerkennung) und jenen, die das nicht tun (mir aber wichtig bzw. notwendig waren). Kennt man vermutlich, wenn man selbständig ist. Als Autorin heute, was zählt da? Die Zeit des Nachdenkens über ein Thema, mögliche Recherchen, die ersten Notizen, das Niederschreiben, das vielfache überarbeiten. Wenn der Text dann fertig ist, dasteht – unbezahlt. Zu lesen, zu diskutieren. Ich habe meine Zeit, meine Gedanken, mein Herzblut investiert. Ob das nun eine Leistung ist oder nicht. Als Journalistin habe ich mehr oder (meist) weniger tolle Honorare erhalten. Als Lyrikerin – ähm! Kunst und Literatur werden (bis auf jene von Preisträger- und Bestsellerstars) noch selten als Leistung gesehen. Ähnlich der Care-Arbeit. Von mental load ganz zu schweigen. Das Sehen und Schätzen unserer Leistungen ist sehr ungleich verteilt. &#160; Wir haben da noch viel Arbeit vor uns. &#160;</p>
The post <a href="https://www.klug.or.at/wann-ist-eine-arbeit-etwas-wert/">Wann ist eine Arbeit etwas wert?</a> first appeared on <a href="https://www.klug.or.at">KARIN KLUG</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Märznachlese</title>
		<link>https://www.klug.or.at/maerznachlese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Klug]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltagsallerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[wohlfühlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klug.or.at/?p=7829</guid>

					<description><![CDATA[<p>So geht er also zu Ende, der März, dieser erste Frühlingsmonat im Jahr. Ich bin heute im home office, sprich: ich habe keine Termine, muss nicht außer Haus. Solche Tage genieße ich sehr. Wenn ich in Ruhe meine Arbeiten erledigen kann, nicht auf die Uhr schauen muss, faulenzen kann nach Lust &#38; Laune&#8230; und wenn sich der Ansturm an to-dos in überschaubaren Grenzen hält. Heute also ein kleiner Monatsrückblick: was hat sich so getan in diesem März bei mir? Mein zweites Buch mondflirren wurde veröffentlicht&#8230; und darf sich nun auf den Weg in die Buchhandlungen und Herzen der Menschen machen. Ich habe für mein erstes Buch (bleib da wenn du gehst) neue Lesezeichen beauftragt &#38; erhalten &#8211; mit einem Zitat des Lyrikers Michael Eschmann, das mich sehr stolz macht. Ich hatte wieder eine Flötenstunde und habe auch brav geübt. Es dauert wohl nicht mehr lange bis ich auftrittsbereit bin 😉 Eine Krankheit hat mich längere Zeit belastet und etwas geschwächt, aber mein Körper erholt sich allmählich &#8211; er hatte wohl vorerst noch Ruhe eingefordert. Das Tanztraining und meine regelmäßigen Qigong- und Yoga-Übungseinheiten haben mir dabei wesentlich geholfen und gutgetan. Ich bin mittlerweile Mitglied im Europa-Literaturkreis Kapfenberg und schon gespannt, was sich hier an Austausch und Möglichkeiten ergibt. Einige neue Ideen wachsen gerade, einige Pläne gehen in die Zielgerade. Der Frühling ist eindeutig die Zeit, wieder den Kopf bei der Tür rauszustrecken und aktiver zu werden. Es brodelt bereits unter der Oberfläche, die Lust am Tun wächst. Auch wenn die Temperaturen im Moment bescheiden sind &#8211; es ist kalt. Trocken und windig. Was (daher) eindeutig noch zu kurz kommt: längerer Spaziergänge und Ausflüge. Kino- Theater- und Konzertbesuche. Auch ja, gemütliches Zusammensein mit Freundinnen &#38; Freunden. Aber es wird. Ein Frühstück mit einer lieben Freundin ist schon geplant. Demnächst bin ich bei einer Lesung dabei. Ein Freund kommt zum Mittagessen&#8230; aber da sind wir ja schon im April &#8211; und das ist ein anderer Monat.</p>
The post <a href="https://www.klug.or.at/maerznachlese/">Märznachlese</a> first appeared on <a href="https://www.klug.or.at">KARIN KLUG</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
